Autec Vertrieb GmbH

PANDUIT BARB-TY™

Polyamid 6.6 Kabelbinder mit Stahlzunge

Zweiteilige Kabelbinder mit Verschlusszunge aus rostfreiem Stahl. Rasterlose Fixierung des Bandes.

PANDUIT BARB-TY™ Produktinformationen

Diese zweiteiligen Kabelbinder haben im Gegensatz zu den einteiligen Standardbindern eine Verschlusszunge aus rostfreiem Stahl. Diese erlaubt eine rasterlose Fixierung des Bandes.

  • lieferbar in Breiten von 2,4 bis 7,0 Millimetern
  • Bündeldurchmesser bis 229,00 mm
  • lieferbar in natur, wetterbeständigem und wärmestabilem Polyamid
  • 11 verschiedene Farben verfügbar
  • leichte Verarbeitung auch von Hand
  • UL-zertifiziert

Bitte beachten Sie das umfangreiche PANDUIT Kabelbinderprogramm! Dieses umfasst neben Standard-Kabelbindern auch Kabelbinder mit Befestigungsöse, Kabelbinder mit Anker und Kabelbinder mit Beschriftungsfahne aus Polyamid 6.6 in natur, schwarz und farbig. Auch Binder aus hitzestabilisiertem und UV-stabilisiertem PA sind in vielen Varianten verfügbar. Darüber hinaus gibt es viele Binder auch in TEFZEL und HALAR und ein großes Programm an Stahlbindern.

Ebenso verfügt PANDUIT über ein riesiges Sortiment an Befestigungsteilen und Konfektionierungshilfen.

Fordern Sie bitte den kostenlosen Katalog an!

Lieferbare Abmessungen PANDUIT BARB-TY™

Art.Nr.Länge mmBreite mmDicke mmKopfhöhe mmKopfbreite mmMax. Bündel-Ø mmMin. Zugfestigkeit NPackungsgrößen
BT1M 102,00 2,40 0,90 4,00 4,40 23,00 80 100 / 1.000
BT1.5M 160,00 2,40 1,20 4,00 4,60 38,00 80 100 / 1.000
BT2M 201,00 2,40 1,20 4,00 4,60 51,00 80 100 / 1.000
BT3M 282,00 2,40 1,20 4,00 4,60 76,00 80 100 / 1.000
BT4M 361,00 2,40 1,20 4,00 4,60 102,00 80 100 / 1.000
BT1.5I 155,00 3,60 1,00 4,70 6,30 38,00 178 100 / 1.000
BT2I 203,00 3,60 1,00 4,70 6,30 51,00 178 100 / 1.000
BT3I 282,00 3,60 1,20 4,70 6,30 76,00 178 100 / 1.000
BT4I 363,00 3,60 1,20 4,70 6,30 102,00 178 100 / 1.000
BT2S 203,00 4,70 1,20 5,60 8,10 51,00 222 100 / 1.000
BT3S 305,00 4,70 1,30 5,60 8,10 76,00 222 100 / 1.000
BT4S 384,00 4,70 1,30 5,60 8,10 102,00 222 100 / 1.000
BT2LH 221,00 7,00 1,70 8,10 13,20 51,00 534 50 / 250
BT3LH 300,00 7,00 1,70 8,10 13,20 76,00 534 50 / 250
BT4LH 378,00 7,00 1,70 8,10 13,20 102,00 534 50 / 250
BT5LH 460,00 7,00 1,70 8,10 13,20 127,00 534 50 / 100
BT6LH 538,00 7,00 1,70 8,10 13,20 152,00 534 50 / 100
BT7LH 620,00 7,00 1,70 8,10 13,20 178,00 534 50 / 100
BT8LH 699,00 7,00 1,70 8,10 13,20 203,00 534 50 / 100
BT9LH 780,00 7,00 1,70 8,10 13,20 229,00 534 50 / 100
Datenblatt als pdf
  • RoHS-konform
  • große Farbvielfalt
Unsere Marken: