
AUFIX Verschraubung MS
Besonders geeignet für den Maschinen- und Apparatebau, in der Mess- und Regeltechnik, in der Chemie und dem Anlagenbau, an medizinischen Geräten und in vielen anderen Bereichen mit hohem Anspruch an Stabilität und Funktionssicherheit. Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch die passenden Gegenmuttern.
- -40°C bis +100°C
- Einsatz Polyamid
- Dichtung Neoprene
- O-Ring Perbunan
- IP 68 - 5 bar
- gute chemische Beständigkeit
- optimale Zugentlastung
- höchste Funktionssicherheit
- einfache und schnelle Montage
Erweiterungen, Reduzierungen, Verschlussschrauben, Verschraubungen mit langem Anschlussgewinde und alternative Materialien (z.B. PTFE) oder andere Ausführungen (z.B. explosionsgeschützt) auf Anfrage.
Lieferbare Abmessungen:
| Bestellgröße Typ | Anschlussgewinde | Klemmbereich mm | Anschlussgewindelänge mm | Verpackungseinheit |
| KV-MS-PG7 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 5,0 | 50 |
| KV-MS-PG9 | PG9 | 4,0 - 8,0 | 6,0 | 50 |
| KV-MS-PG11 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 6,0 | 50 |
| KV-MS-PG13,5 | PG13,5 | 6,0 - 12,0 | 6,5 | 50 |
| KV-MS-PG16 | PG16 | 10,0 - 14,0 | 6,5 | 25 |
| KV-MS-PG21 | PG21 | 13,0 - 18,0 | 7,0 | 20 |
| KV-MS-PG29 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 8,0 | 20 |
| KV-MS-PG36 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 9,0 | 5 |
| KV-MS-PG42 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 14,0 | 5 |
| KV-MS-PG48 | PG48 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 5 |
| KV-MS-M12 | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 6,0 | 50 |
| KV-MS-M16 | M16x1,5 | 4,0 - 8,0 | 7,0 | 50 |
| KV-MS-M20 | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 8,0 | 50 |
| KV-MS-M25 | M25x1,5 | 10,0 - 14,0 | 8,0 | 25 |
| KV-MS-M32 | M32x1,5 | 13,0 - 18,0 | 9,0 | 20 |
| KV-MS-M40 | M40x1,5 | 18,0 - 25,0 | 9,0 | 5 |
| KV-MS-M50 | M50x1,5 | 22,0 - 32,0 | 9,0 | 5 |
| KV-MS-M63 | M63x1,5 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | 5 |
