
Kabelverschraubungen aus Polyamid Typ AUFIX PA
Mit unserer AUFIX Kabelverschraubung erreichen Sie höchste Funktionssicherheit. Große Klemmbereiche gepaart mit der innovativen Verdrehsicherung sprechen für sich.
Selbstverständlich erhalten Sie bei uns auch die passenden Gegenmuttern.
- hochwertiges, schlagzähes Polyamid
- integrierte Verdrehsicherung für vibrationsfeste Montage
- Neoprene-Dichtring für hermetische Abdichtung IP68 - 5 bar
- Hutmutter mit ergonomisch gestalteten Greifrillen und großzügig dimensionierten Schlüsselflächen
- Lamellenkonstruktion für optimale Zugentlastung und Schonung des Kabels mit großem variablem Klemmbereich
- Mehrgang-Trapezgewinde für sichere und blitzschnelle Montage
- Integrierte Dichtlippen für wasserdichten Abschluss zum Gehäuse
- zertifiziert nach UL und VDE
Erweiterungen, Reduzierungen, Verschlussschrauben, Verschraubungen mit langem Anschlussgewinde und alternative Materialien (z.B. PTFE) oder andere Ausführungen (z.B. explosionsgeschützt) auf Anfrage.
Unsere Verschraubungen sind standardmäßig in RAL 7035 (lichtgrau) und RAL 9005 (schwarz) lieferbar.
Lieferbare Abmessungen:
| Bestellgröße Typ | Anschluss-gewinde | Klemmbereich mm | Anschluss-gewindelänge mm | Schlüsselweite am Ober- und Unterteil | VE |
| KV-PA-PG7 | PG7 | 3,0 - 6,5 | 8,0 | SW 15 | 100 |
| KV-PA-PG9 | PG9 | 4,0 - 8,0 | 8,0 | SW 19 | 100 |
| KV-PA-PG11 | PG11 | 5,0 - 10,0 | 8,0 | SW 22 | 100 |
| KV-PA-PG13,5 | PG13,5 | 6,0 - 12,0 | 9,0 | SW 24 | 100 |
| KV-PA-PG16 | PG16 | 10,0 - 14,0 | 11,0 | SW 27 | 100 |
| KV-PA-PG21 | PG21 | 13,0 - 18,0 | 11,0 | SW 33 | 100 |
| KV-PA-PG29 | PG29 | 18,0 - 25,0 | 11,0 | SW 42 | 25 |
| KV-PA-PG36 | PG36 | 22,0 - 32,0 | 13,0 | SW 53 | 10 |
| KV-PA-PG42 | PG42 | 30,0 - 38,0 | 13,0 | SW 60 | 10 |
| KV-PA-PG48 | PG48 | 34,0 - 44,0 | 14,0 | SW 65 | 10 |
| KV-PA-M12N | M12x1,5 | 3,0 - 6,5 | 8,0 | SW 15 | 100 |
| KV-PA-M16N | M16x1,5 | 4,5 - 10,0 | 8,0 | SW 19 | 100 |
| KV-PA-M20N | M20x1,5 | 6,0 - 12,0 | 9,0 | SW 24 | 100 |
| KV-PA-M25N | M25x1,5 | 9,0 - 17,0 | 10,0 | SW 30 | 100 |
| KV-PA-M32N | M32x1,5 | 11,0 - 21,0 | 10,0 | SW 36 | 25 |
| KV-PA-M40N | M40x1,5 | 19,0 - 28,0 | 10,0 | SW 46 | 10 |
| KV-PA-M50N | M50x1,5 | 27,0 - 35,0 | 12,0 | SW 55 | 10 |
| KV-PA-M63N | M63x1,5 | 34,0 - 45,0 | 12,0 | SW 66 | 10 |
