
Silikonschlauch
Dieser nach DIN 40628 gefertigte Isolierschlauch aus Silikon erfüllt speziell erhöhte Ansprüche an Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit. Lieferung erfolgt endlos in Ringen. Standardfarbe ist "naturfarben", was einem milchigweißen, leicht durchsichtigen Farbton entspricht.
- -50 bis +180°C
- Shorehärte A 60 ± 5°
- Dichte 1,12 - 1,24 g/cm³
- Zugfestigkeit >7,0MPa
- Bruchdehnung >280%
- Weiterreißfestigkeit >10,7N/mm
- Druckverformungsrest <60% bei 22h / 175°C
Andere Farben, Shorehärten, Wandstärken und Abschnitte auf Anfrage.
Lieferbare Abmessungen:
| Bestellgröße Typ | Innen-Ø in mm ca. | Wandung in mm ca. | Ringlänge m |
| SIS-0,3 | 0,30 | 0,25 | 100 |
| SIS-0,5 | 0,50 | 0,40 | 100 |
| SIS-0,8 | 0,80 | 0,40 | 100 |
| SIS-1,0 | 1,00 | 0,40 | 100 |
| SIS-1,5 | 1,50 | 0,40 | 100 |
| SIS-2,0 | 2,00 | 0,40 | 100 |
| SIS-2,5 | 2,50 | 0,40 | 100 |
| SIS-3,0 | 3,00 | 0,40 | 100 |
| SIS-3,5 | 3,50 | 0,40 | 100 |
| SIS-4,0 | 4,00 | 0,50 | 100 |
| SIS-4,5 | 4,50 | 0,50 | 100 |
| SIS-5,0 | 5,00 | 0,60 | 100 |
| SIS-6,0 | 6,00 | 0,60 | 100 |
| SIS-7,0 | 7,00 | 0,70 | 100 |
| SIS-8,0 | 8,00 | 0,70 | 100 |
| SIS-9,0 | 9,00 | 0,70 | 100 |
| SIS-10,0 | 10,0 | 0,70 | 100 |
| SIS-12,0 | 12,00 | 0,80 | 50 |
| SIS-14,0 | 14,00 | 0,80 | 50 |
| SIS-16,0 | 16,00 | 0,80 | 50 |
| SIS-20,0 | 20,00 | 1,00 | 25 |
| SIS-24,0 | 24,00 | 1,00 | 25 |
Toleranzen nach DIN 40628.
