Autec Vertrieb GmbH

AUGLAS Lack-GsP

Strapazierfähiger und temperaturbeständiger Glasseidenschlauch

Nach DIN 40620 gefertigter Schlauch aus Glasseide, mit einer Polyurethanlackschicht überzogen.

Dieser nach DIN 40620 gefertigte Schlauch aus Glasseide ist mit einer Polyurethanlackschicht überzogen. Diese ist strapazierfähig und temperaturbeständig.

Standardfarbe: Natur. Andere Farben und zweifarbige Ausführungen auf Anfrage.

Technische Daten AUGLAS Lack-GsP

Dauereinsatztemperatur -50 bis +155°C
Durchschlagsspannung 1,5 - 6kV (je nach Wandstärke)
Durchgangswiderstand 50 - 200 Mega Ohm x m-¹

Lieferbare Abmessungen AUGLAS Lack-GsP

Nenngröße TypInnen-Ø in mm ca. + zulässige AbweichungWandung in mm ca.Verpackungseinheit m
LACK-GSP-0,8 0,9 + 0,30 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-1,0 1,1 + 0,30 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-1,5 1,6 + 0,30 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-2,0 2,1 + 0,30 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-2,5 2,6 + 0,40 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-3,0 3,1 + 0,40 0,40± 0,10 200
LACK-GSP-3,5 3,6 + 0,40 0,50 ± 0,10 200
LACK-GSP-4,0 4,1 + 0,40 0,50 ± 0,10 200
LACK-GSP-4,5 4,6 + 0,40 0,50 ± 0,10 200
LACK-GSP-5,0 5,1 + 0,40 0,50 ± 0,10 200
LACK-GSP-6,0 6,1 + 0,40 0,50 ± 0,10 100
LACK-GSP-7,0 7,1 + 0,50 0,50 ± 0,10 100
LACK-GSP-8,0 8,1 + 0,50 0,50 ± 0,10 100
LACK-GSP-9,0 9,1 + 0,50 0,50 ± 0,10 100
LACK-GSP-10,0 10,1 + 0,50 0,50 ± 0,10 100
LACK-GSP-12,0 12,1 + 0,50 0,70 ± 0,15 100
LACK-GSP-14,0 14,1 + 0,80 0,70 ± 0,15 50 x 1 m Stangen
LACK-GSP-16,0 16,1 + 0,80 0,70 ± 0,20 50 x 1 m Stangen
LACK-GSP-18,0 18,1 + 0,80 0,70 ± 0,20 50 x 1 m Stangen
LACK-GSP-20,0 20,1 + 0,80 0,70 ± 0,20 50 x 1 m Stangen
Datenblatt als pdf
  • RoHS-konform
Unsere Marken: