Silikonschlauch AUSIL SIS
Isolierschlauch aus Silikon
Nach DIN 40628 gefertigte Isolierschlauch aus Silikon. Erfüllt speziell erhöhte Ansprüche an Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit.
Dieser nach DIN 40628 gefertigte Isolierschlauch aus Silikon erfüllt speziell erhöhte Ansprüche an Temperaturbeständigkeit, Flexibilität und chemische Beständigkeit. Lieferung erfolgt endlos in Ringen. Standardfarbe ist "naturfarben", was einem milchigweißen, leicht durchsichtigen Farbton entspricht.
Andere Farben, Shorehärten, Wandstärken und Abschnitte auf Anfrage.
Technische Daten AUSIL SIS
Dauereinsatztemperatur | -50 bis +180°C |
Shorehärte A | 60 ± 5° |
Dichte | 1,12 - 1,24 g/cm³ |
Zugfestigkeit | >7,0MPa |
Bruchdehnung | >280% |
Weiterreißfestigkeit | >10,7N/mm |
Druckverformungsrest | <60% bei 22h / 175°C |
Lieferbare Abmessungen AUSIL SIS
Bestellgröße Typ | Innen-Ø in mm ca. | Wandung in mm ca. | Ringlänge m |
---|---|---|---|
SIS-0,3 | 0,3 | 0,25 | 100 |
SIS-0,5 | 0,5 | 0,4 | 100 |
SIS-0,8 | 0,8 | 0,4 | 100 |
SIS-1,0 | 1 | 0,4 | 100 |
SIS-1,5 | 1,5 | 0,4 | 100 |
SIS-2,0 | 2 | 0,4 | 100 |
SIS-2,5 | 2,5 | 0,4 | 100 |
SIS-3,0 | 3 | 0,4 | 100 |
SIS-3,5 | 3,5 | 0,4 | 100 |
SIS-4,0 | 4 | 0,5 | 100 |
SIS-4,5 | 4,5 | 0,5 | 100 |
SIS-5,0 | 5 | 0,6 | 100 |
SIS-6,0 | 6 | 0,6 | 100 |
SIS-7,0 | 7 | 0,7 | 100 |
SIS-8,0 | 8 | 0,7 | 100 |
SIS-9,0 | 9 | 0,7 | 100 |
SIS-10,0 | 10 | 0,7 | 100 |
SIS-12,0 | 12 | 0,8 | 50 |
SIS-14,0 | 14 | 0,8 | 50 |
SIS-16,0 | 16 | 0,8 | 50 |
SIS-20,0 | 20 | 1 | 25 |
SIS-24,0 | 24 | 1 | 25 |
- RoHS-konform
- flexibel
- hoch temperaturbeständig
- chemisch beständig
- Günter Elsässer berät Sie gerne.